동래(온천동)에는 개별진도 학습코칭 지점이 1곳 있습니다. 과목별 개설 학년은 국어 중1~중3, 영어 초4~고3, 수학 초4~고3, 과학 초6~고3이고(지점마다 다름), 주 2회 1과목 월 교습비는 초등 12만원, 중등 13만원, 고등 15만원입니다.
| 학교급 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
| 중등 | 130,000원 | 195,000원 | 325,000원 |
| 고등 | 150,000원 | 225,000원 | 375,000원 |
| 학교 | 가까운 지점에서 | 학급 수 |
|---|---|---|
| 내산초등학교 | 직선 약 194m · 도보 예상 약 3분 | 10학급 |
| 미남초등학교 | 직선 약 339m · 도보 예상 약 5분 | 11학급 |
| 온천초등학교 | 직선 약 709m · 도보 예상 약 11분 | 42학급 |
| 명륜초등학교 | 직선 약 769m · 도보 예상 약 11분 | 43학급 |
| 거학초등학교 | 직선 약 1002m · 도보 예상 약 15분 | 23학급 |
| 금강초등학교 | 직선 약 1008m · 도보 예상 약 15분 | 34학급 |
| 학교 | 가까운 지점에서 | 다음 지필평가 |
|---|---|---|
| 내성중학교 | 직선 약 350m · 도보 예상 약 5분 | 2학년 2학기 중간고사 10월 19일~10월 20일 |
| 동래중학교 | 직선 약 587m · 도보 예상 약 9분 | 일정 미확인(NEIS 기준) |
| 유락여자중학교 | 직선 약 961m · 도보 예상 약 14분 | 일정 미확인(NEIS 기준) |
| 여명중학교 | 직선 약 1226m · 도보 예상 약 18분 | 1학년 2학기 중간고사 10월 6일~10월 7일 |
| 학교 | 가까운 지점에서 | 다음 지필평가 |
|---|---|---|
| 부산중앙여자고등학교 | 직선 약 460m · 도보 예상 약 7분 | 1학년 2학기 중간고사 10월 2일~10월 8일 |
| 동래원예고등학교 | 직선 약 956m · 도보 예상 약 14분 | 3학년 2학기 중간고사 10월 20일~10월 23일 |
| 부산전자공업고등학교 | 직선 약 1053m · 도보 예상 약 16분 | 1학년 2학기 중간고사 11월 4일~11월 5일 |
| 이사벨중•고등학교 | 직선 약 1333m · 도보 예상 약 20분 | 일정 미확인(NEIS 기준) |
| 지구촌고등학교 | 직선 약 1414m · 도보 예상 약 21분 | 1학년 2학기 중간고사 10월 1일~10월 7일 |

동래 생활권 지점 게시표 기준 1과목 월 교습비는 초등 120,000원~300,000원, 중등 130,000원~325,000원, 고등 150,000원~375,000원입니다(주 2·3·5회에 따라 다름). 교재 구입 방법은 상담에서 안내합니다.
국어(중1~중3), 영어(초4~고3), 수학(초4~고3), 과학(초6~고3) 과목을 개설하고 있습니다. 지점마다 개설 과목이 달라 가까운 지점을 먼저 확인해 주세요.
한 반이 같은 진도로 강의를 듣는 방식이 아니라, 학생마다 다른 교재와 진도로 공부하고 코치가 한 명씩 확인하는 방식입니다. 게시표상 반 정원은 8명입니다.
NEIS 학사일정 기준 가장 가까운 지필평가는 지구촌고등학교 1학년 2학기 중간고사 10월 1일~10월 7일입니다. 학교·학년마다 날짜가 다르므로 학교별 시험 일정표를 확인해 주세요.
지점 정보·교습비 게시표 확인 2026-09-27 · 학교 정보 NEIS 공개 자료