마곡 초등 수학은 2곳 지점에서 운영합니다(내발산점 초3~초6, 신방화점 초1~초6). 1과목 월 교습비는 140,000원~350,000원(주 2·3·5회)입니다. 가까운 초등학교 18곳의 학급 수도 함께 정리했습니다.
| 학교 | 가까운 지점에서 | 학급 수 |
|---|---|---|
| 서울송화초등학교 | 직선 약 140m · 도보 예상 약 2분 | 46학급 |
| 서울가곡초등학교 | 직선 약 279m · 도보 예상 약 4분 | 30학급 |
| 서울공항초등학교 | 직선 약 599m · 도보 예상 약 9분 | 56학급 |
| 서울등명초등학교 | 직선 약 716m · 도보 예상 약 11분 | 5학급 |
| 서울송정초등학교 | 직선 약 738m · 도보 예상 약 11분 | 29학급 |
| 서울내발산초등학교 | 직선 약 780m · 도보 예상 약 12분 | 46학급 |
| 서울방화초등학교 | 직선 약 912m · 도보 예상 약 14분 | 20학급 |
| 서울발산초등학교 | 직선 약 939m · 도보 예상 약 14분 | 37학급 |
| 서울치현초등학교 | 직선 약 981m · 도보 예상 약 15분 | 21학급 |
| 서울공진초등학교 | 직선 약 1079m · 도보 예상 약 16분 | 69학급 |
| 서울정곡초등학교 | 직선 약 1095m · 도보 예상 약 16분 | 7학급 |
| 서울수명초등학교 | 직선 약 1138m · 도보 예상 약 17분 | 34학급 |
| 서울등양초등학교 | 직선 약 1151m · 도보 예상 약 17분 | 10학급 |
| 서울등현초등학교 | 직선 약 1193m · 도보 예상 약 18분 | 23학급 |
| 서울개화초등학교 | 직선 약 1324m · 도보 예상 약 20분 | 6학급 |
| 학년 | 학습 주제 예시(학교·교과서에 따라 다름) |
|---|---|
| 초1 | 9까지의 수 · 50까지의 수 · 100까지의 수 · 덧셈과 뺄셈 · 여러 가지 모양 · 비교하기 · 시계 보기 |
| 초2 | 세 자리 수 · 곱셈구구 · 길이 재기 · 시각과 시간 · 분류하기·표와 그래프 |
| 초3 | 나눗셈 · 분수와 소수 · 곱셈(세 자리×한 자리) · 원 · 들이와 무게 |
| 초4 | 큰 수 · 각도 · 곱셈과 나눗셈 · 평면도형의 이동 · 막대그래프 · 규칙 찾기 · 분수의 덧셈과 뺄셈 · 삼각형 · 소수의 덧셈과 뺄셈 · 사각형 · 꺾은선그래프 · 다각형 |
| 초5 | 자연수의 혼합 계산 · 약수와 배수 · 대응 관계 · 약분과 통분 · 분수의 덧셈과 뺄셈 · 다각형의 둘레와 넓이 · 수의 범위와 어림하기 · 분수의 곱셈 · 합동과 대칭 · 소수의 곱셈 · 직육면체와 정육면체 · 평균과 가능성 |
| 초6 | 분수의 나눗셈 · 소수의 나눗셈 · 비와 비율·비례식 · 원의 넓이 · 각기둥·원기둥 |
게시표 기준 초등 1과목 월 교습비는 주당 횟수와 지점에 따라 140,000원~350,000원입니다. 지점별 금액은 위 지점 카드에서 확인해 주세요.
수업 횟수는 학습 상태, 과제량, 가능한 시간을 고려해 상담에서 정합니다. 게시표에는 주 2·3·5회 금액이 있습니다.
지점·교습비 게시표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료