부천 상동 고등 과학은 1곳 지점에서 운영합니다(반달점 고1~고2). 1과목 월 교습비는 150,000원~375,000원(주 2·3·5회)입니다. 가까운 고등학교 12곳의 시험 일정도 함께 정리했습니다.
| 학교 | 가까운 지점에서 | 다음 지필평가 |
|---|---|---|
| 부천정보산업고등학교 | 직선 약 437m · 도보 예상 약 7분 | 3학년 2학기 지필평가 11월 23일~11월 24일 |
| 상동고등학교 | 직선 약 496m · 도보 예상 약 7분 | 1학년 2학기 중간고사 9월 29일~10월 2일 |
| 상원고등학교 | 직선 약 628m · 도보 예상 약 9분 | 1학년 2학기 중간고사 10월 12일~10월 15일 |
| 중원고등학교 | 직선 약 768m · 도보 예상 약 11분 | 1학년 2학기 지필평가 10월 13일~10월 16일 |
| 상일고등학교 | 직선 약 814m · 도보 예상 약 12분 | 1학년 2학기 중간고사 9월 29일~10월 2일 |
| 부개고등학교 | 직선 약 1006m · 도보 예상 약 15분 | 1학년 2학기 중간고사 9월 29일~10월 2일 |
| 부개여자고등학교 | 직선 약 1018m · 도보 예상 약 15분 | 일정 미확인(NEIS 기준) |
| 부천여자고등학교 | 직선 약 1088m · 도보 예상 약 16분 | 1학년 2학기 중간고사 10월 1일~10월 7일 |
| 인천미래생활고등학교 | 직선 약 1110m · 도보 예상 약 17분 | 1학년 2학기 중간고사 10월 12일~10월 13일 |
| 인천부흥고등학교 | 직선 약 1174m · 도보 예상 약 18분 | 일정 미확인(NEIS 기준) |
| 인천진산과학고등학교 | 직선 약 1179m · 도보 예상 약 18분 | 1학년 2학기 중간고사 9월 30일~10월 2일 |
| 영선고등학교 | 직선 약 1313m · 도보 예상 약 20분 | 1학년 2학기 중간고사 10월 7일~10월 13일 |
| 학년 | 학습 주제 예시(학교·교과서에 따라 다름) |
|---|---|
| 고1 | 통합과학1: 물질과 규칙성 · 시스템과 상호작용 · 통합과학2: 변화와 다양성 · 환경과 에너지 · 과학탐구실험 |
| 고2 | 물리학·화학·생명과학·지구과학 선택 · 개념 체계 정리 · 자료 해석형 문항 · 계산 문항 단위 훈련 · 내신 서술형 |
게시표 기준 고등 1과목 월 교습비는 주당 횟수와 지점에 따라 150,000원~375,000원입니다. 지점별 금액은 위 지점 카드에서 확인해 주세요.
NEIS 학사일정 기준 가장 가까운 일정은 상동고등학교 1학년 2학기 중간고사 9월 29일~10월 2일(오늘 기준 D-2)입니다. 학년마다 날짜가 다를 수 있습니다.
수업 횟수는 학습 상태, 과제량, 가능한 시간과 학교 시험 일정을 고려해 상담에서 정합니다. 게시표에는 주 2·3·5회 금액이 있습니다.
지점·교습비 게시표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료