야탑에서 과학을 개설한 지점은 1곳입니다. 지점별 개설 학년은 야탑점 초3~고3이며, 학생마다 교재와 진도를 따로 정하는 개별진도 방식입니다.
| 학교급 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
| 중등 | 130,000원 | 195,000원 | 325,000원 |
| 고등 | 150,000원 | 225,000원 | 375,000원 |

| 학년 | 학습 주제 예시(학교·교과서에 따라 다름) |
|---|---|
| 초3 | 힘과 우리 생활 · 동물의 생활 · 식물의 생활 |
| 초4 | 자석의 이용 · 물의 상태 변화 · 땅의 변화 |
| 초5 | 지층과 화석 · 빛의 성질 · 용해와 용액 |
| 초6 | 산과 염기 · 물체의 운동 · 식물의 구조와 기능 |
| 중1 | 과학과 인류의 지속가능한 삶 · 생물의 구성과 다양성 · 열 |
| 중2 | 물질의 특성 · 지권의 변화 · 빛과 파동 |
| 중3 | 화학 반응의 규칙과 에너지 · 기권과 날씨 · 운동과 에너지 |
| 고1 | 통합과학1: 물질과 규칙성 · 시스템과 상호작용 · 통합과학2: 변화와 다양성 |
| 고2 | 물리학·화학·생명과학·지구과학 선택 · 개념 체계 정리 · 자료 해석형 문항 |
| 고3 | 선택 과목 심화 개념 · 수능 과탐 기출 · 자료 해석 시간 관리 |
| 학교 | 가까운 지점에서 | 다음 지필평가 |
|---|---|---|
| 야탑중학교 | 직선 약 186m · 도보 예상 약 3분 | 3학년 2학기 기말고사 11월 12일~11월 16일 |
| 하탑중학교 | 직선 약 992m · 도보 예상 약 15분 | 3학년 2학기 기말고사 11월 13일~11월 17일 |
야탑 지점 기준 과학은 초3~고3 과정을 개설하고 있습니다. 지점마다 학년이 달라 지점 카드를 확인해 주세요.
게시표 기준 1과목 월 교습비는 초등 120,000원~300,000원, 중등 130,000원~325,000원, 고등 150,000원~375,000원입니다. 주 2·3·5회 중 선택하며 교재 구입 방법은 상담에서 안내합니다.
상담 때 현재 학년과 어려운 단원을 알려 주세요. 학생별 교재와 진도로 공부하므로 같은 반 학생과 진도를 맞출 필요가 없습니다.
지점·교습비 게시표 확인 2026-09-27