운정(운정신도시)에는 개별진도 학습코칭 지점이 5곳 있습니다. 과목별 개설 학년은 국어 초1~고3, 영어 초1~고3, 수학 초1~고3, 과학 초1~고3, 사회 초1~고3이고(지점마다 다름), 주 2회 1과목 월 교습비는 초등 12만원, 중등 13만원, 고등 15만원입니다.
| 과목 | 초등 | 중등 | 고등 | 개설 지점 |
|---|---|---|---|---|
| 국어학원 | 초1~초6 | 중1~중3 | 고1~고3 | 4곳 |
| 영어학원 | 초1~초6 | 중1~중3 | 고1~고3 | 4곳 |
| 수학학원 | 초1~초6 | 중1~중3 | 고1~고3 | 5곳 |
| 과학학원 | 초1~초6 | 중1~중3 | 고1~고3 | 4곳 |
| 사회학원 | 초1~초6 | 중1~중3 | 고1~고3 | 2곳 |
| 학교급 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
| 중등 | 130,000원 | 195,000원 | 325,000원 |
| 고등 | 150,000원 | 225,000원 | 375,000원 |
| 학교 | 가까운 지점에서 | 학급 수 |
|---|---|---|
| 청암초등학교 | 직선 약 278m · 도보 예상 약 4분 | 52학급 |
| 초롱초등학교 | 직선 약 292m · 도보 예상 약 4분 | 54학급 |
| 지산초등학교 | 직선 약 294m · 도보 예상 약 4분 | 43학급 |
| 산들초등학교 | 직선 약 326m · 도보 예상 약 5분 | 32학급 |
| 석곶초등학교 | 직선 약 396m · 도보 예상 약 6분 | 33학급 |
| 운광초등학교 | 직선 약 400m · 도보 예상 약 6분 | 28학급 |
| 학교 | 가까운 지점에서 | 다음 지필평가 |
|---|---|---|
| 산들중학교 | 직선 약 293m · 도보 예상 약 4분 | 2학기 중간고사 9월 30일~10월 1일 |
| 교하중학교 | 직선 약 479m · 도보 예상 약 7분 | 2학기 지필평가 11월 13일~11월 17일 |
| 심학중학교 | 직선 약 545m · 도보 예상 약 8분 | 일정 미확인(NEIS 기준) |
| 한가람중학교 | 직선 약 641m · 도보 예상 약 10분 | 일정 미확인(NEIS 기준) |
| 동패중학교 | 직선 약 857m · 도보 예상 약 13분 | 2학기 중간고사 9월 29일~9월 30일 |
| 두일중학교 | 직선 약 867m · 도보 예상 약 13분 | 일정 미확인(NEIS 기준) |
| 학교 | 가까운 지점에서 | 다음 지필평가 |
|---|---|---|
| 교하고등학교 | 직선 약 541m · 도보 예상 약 8분 | 일정 미확인(NEIS 기준) |
| 운정고등학교 | 직선 약 861m · 도보 예상 약 13분 | 2학기 중간고사 10월 12일~10월 16일 |
| 동패고등학교 | 직선 약 895m · 도보 예상 약 13분 | 2학기 중간고사 10월 12일~10월 16일 |
| 한빛고등학교 | 직선 약 922m · 도보 예상 약 14분 | 일정 미확인(NEIS 기준) |
| 지산고등학교 | 직선 약 1408m · 도보 예상 약 21분 | 일정 미확인(NEIS 기준) |

운정 생활권 지점 게시표 기준 1과목 월 교습비는 초등 120,000원~300,000원, 중등 130,000원~325,000원, 고등 150,000원~375,000원입니다(주 2·3·5회에 따라 다름). 교재 구입 방법은 상담에서 안내합니다.
국어(초1~고3), 영어(초1~고3), 수학(초1~고3), 과학(초1~고3), 사회(초1~고3) 과목을 개설하고 있습니다. 지점마다 개설 과목이 달라 가까운 지점을 먼저 확인해 주세요.
한 반이 같은 진도로 강의를 듣는 방식이 아니라, 학생마다 다른 교재와 진도로 공부하고 코치가 한 명씩 확인하는 방식입니다. 게시표상 반 정원은 8명입니다.
NEIS 학사일정 기준 가장 가까운 지필평가는 동패중학교 2학기 중간고사 9월 29일~9월 30일입니다. 학교·학년마다 날짜가 다르므로 학교별 시험 일정표를 확인해 주세요.
지점 정보·교습비 게시표 확인 2026-09-27 · 학교 정보 NEIS 공개 자료