내곡동 초등은 반경 5km 안 11곳 지점이 수학 초1~초6을 엽니다. 가장 가까운 곳은 마두점(직선 약 2.5km, 평일 오후 2시반 이후)입니다. 동 중심 3km 안에 위치가 확인된 초등학교 13곳이 있습니다.
| 학교급 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
저학년은 짧은 시간표로 시작해 집중 시간을 늘리고, 고학년(초5·6)은 중등 첫 시험을 겨냥해 서술형 답안 쓰기를 미리 넣습니다.
초4 수학 대표 점검 항목 12개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
지금 학년 단원이 어렵다면 이전 학년의 같은 영역 단원이 비어 있는 경우가 많습니다. 아래는 대표 연결 예시입니다.
| 영역 | 초4 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 수·자릿값 | 큰 수 | 초2 세 자리 수 |
| 연산 | 곱셈과 나눗셈 | 초3 나눗셈 |
| 분수 | 분수의 덧셈과 뺄셈 | 초3 분수와 소수 |
| 학교 | 구분 | 동 중심에서 | 학급 수 |
|---|---|---|---|
| 고양시 대곡초등학교 | 초등 | 약 1.1km | 자료 없음 |
| 고양백석초등학교 | 초등 | 약 1.6km | 20학급 |
| 금계초등학교 | 초등 | 약 1.7km | 19학급 |
| 백신초등학교 | 초등 | 약 1.8km | 16학급 |
| 백마초등학교 | 초등 | 약 2.0km | 21학급 |
| 호수초등학교 | 초등 | 약 2.1km | 12학급 |
| 정발초등학교 | 초등 | 약 2.2km | 34학급 |
| 능곡초등학교 | 초등 | 약 2.3km | 26학급 |
| 고양시 낙민초등학교 | 초등 | 약 2.3km | 22학급 |
| 고양화정초등학교 | 초등 | 약 2.4km | 자료 없음 |
| 동 | 가장 가까운 지점 | 5km 안 | 초등 나이대 |
|---|---|---|---|
| 내곡동 능곡동 | 마두점 약 2.5km | 11곳 | 627명 |
| 대장동 능곡동 | 화정점 (와와학습코칭·종합) 약 1.7km | 7곳 | 내곡동과 같은 집계 |
| 신평동 능곡동 | 마두점 약 3.0km | 4곳 | 내곡동과 같은 집계 |
| 토당동 능곡동·행주동 | 화정점 (더블유플러스·수학) 약 1.7km | 5곳 | 844명 |
| 화정동 화정1동·화정2동 | 화정점 (와와학습코칭·종합) 약 500m | 6곳 | 2,186명 |
| 주교동 주교동·성사1동·성사2동 | 원당점 약 1.2km | 8곳 | 1,146명 |
| 행신동 행신1동·행신2동·행신3동 | 행신점 약 800m | 5곳 | 2,578명 |
주변 개설 지점 게시표 기준 초등 1과목 월 주 2회 12만원입니다. 주 3·5회는 본문 표에 있습니다.
가장 가까운 마두점의 운영 시간은 평일 오후 2시반 이후입니다. 요일·시간은 지점 운영 시간 안에서 상담으로 정합니다.
같은 교실에서도 학생마다 다른 교재와 진도로 공부하고, 코치가 학생이 푼 문제와 진행 상황을 1:1로 확인합니다. 둥지형 테이블에 둘러앉는 구조이며 게시표상 반 정원은 8명입니다.
지점·교습비 게시표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료(2026-09-23~28 수집)
무료 상담 신청