신흥동 고등은 반경 5km 안 2곳 지점이 과학 고1~고3을 엽니다. 가장 가까운 곳은 야탑점(직선 약 3.5km, 평일 오후 2시 30분 이후)입니다. 동 중심 3km 안에 위치가 확인된 고등학교 11곳이 있습니다. 다음 지필평가는 복정고등학교 2학기 중간고사(10월 7일~10월 14일).
| 학교급 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 고등 | 15만원~17만원 | 22.5만원~25.5만원 | 37.5만원~42.5만원 |
학교 일정(보충·야자)에 맞춰 저녁·주말 시간표를 잡고, 내신 주간과 모의고사 주간을 주간 플랜에서 나눠 운영합니다.
고1 과학 대표 점검 항목 5개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
지금 학년 단원이 어렵다면 이전 학년의 같은 영역 단원이 비어 있는 경우가 많습니다. 아래는 대표 연결 예시입니다.
| 영역 | 고1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 물질 | 통합과학1: 물질과 규칙성 | 중2 물질의 구성 |
| 힘과 운동 | 시스템과 상호작용 | 중3 운동과 에너지 |
| 학교 | 다음 지필평가 | 남은 날 | 남은 주·수업 예시 |
|---|---|---|---|
| 복정고등학교 | 1학년 2학기 중간고사 10월 7일~10월 14일 | D-9 | 약 1주 · 주2회면 2회 |
| 위례한빛고등학교 | 1학년 2학기 중간고사 10월 8일~10월 14일 | D-10 | 약 1주 · 주2회면 2회 |
| 성남시 성일고등학교 | 1학년 2학기 중간고사 10월 12일~10월 15일 | D-14 | 약 2주 · 주2회면 4회 |
| 동광고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 10월 12일~10월 15일 | D-14 | 약 2주 · 주2회면 4회 |
| 풍생고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 10월 12일~10월 15일 | D-14 | 약 2주 · 주2회면 4회 |
| 성일정보고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 10월 13일~10월 15일 | D-15 | 약 2주 · 주2회면 4회 |
| 학교 | 구분 | 동 중심에서 | 학급 수 |
|---|---|---|---|
| 성남여자고등학교 | 고등 | 약 1.2km | 27학급 |
| 성남시 성일고등학교 | 고등 | 약 1.3km | 33학급 |
| 동광고등학교 | 고등 | 약 1.4km | 28학급 |
| 성남시 성남고등학교 | 고등 | 약 1.4km | 24학급 |
| 성일정보고등학교 | 고등 | 약 1.4km | 36학급 |
| 복정고등학교 | 고등 | 약 1.8km | 24학급 |
| 풍생고등학교 | 고등 | 약 1.9km | 30학급 |
| 성보경영고등학교 | 고등 | 약 2.0km | 36학급 |
| 숭신고등학교 | 고등 | 약 2.0km | 30학급 |
| 성남테크노과학고등학교 | 고등 | 약 2.1km | 17학급 |
| 동 | 가장 가까운 지점 | 5km 안 | 고등 나이대 |
|---|---|---|---|
| 신흥동 신흥1동·신흥2동·신흥3동 | 야탑점 약 3.5km | 2곳 | 940명 |
| 산성동 산성동 | 송파위례점 약 3.0km | 2곳 | 111명 |
| 단대동 단대동 | 송파위례점 약 3.2km | 2곳 | 329명 |
| 태평동 태평1동·태평2동·태평3동 | 야탑점 약 3.3km | 2곳 | 867명 |
| 수진동 수진1동·수진2동 | 야탑점 약 2.4km | 3곳 | 365명 |
| 복정동 복정동·위례동 | 송파위례점 약 2.6km | 2곳 | 1,539명 |
| 창곡동 위례동 | 송파위례점 약 1.8km | 1곳 | 1,416명 |
주변 개설 지점 게시표 기준 고등 1과목 월 주 2회 15만원~17만원입니다. 주 3·5회는 본문 표에 있습니다.
가장 가까운 야탑점의 운영 시간은 평일 오후 2시 30분 이후입니다. 요일·시간은 지점 운영 시간 안에서 상담으로 정합니다.
같은 교실에서도 학생마다 다른 교재와 진도로 공부하고, 코치가 학생이 푼 문제와 진행 상황을 1:1로 확인합니다. 둥지형 테이블에 둘러앉는 구조이며 게시표상 반 정원은 8명입니다.
지점·교습비 게시표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료(2026-09-23~28 수집)
무료 상담 신청