영화동 초등은 반경 5km 안 2곳 지점이 영어 초1~초6을 엽니다. 가장 가까운 곳은 천천점(직선 약 2.8km, 평일 오후 3시 이후)입니다. 동 중심 3km 안에 위치가 확인된 초등학교 35곳이 있습니다.
| 학교급 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
저학년은 짧은 시간표로 시작해 집중 시간을 늘리고, 고학년(초5·6)은 중등 첫 시험을 겨냥해 서술형 답안 쓰기를 미리 넣습니다.
초5 영어 대표 점검 항목 4개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
지금 학년 단원이 어렵다면 이전 학년의 같은 영역 단원이 비어 있는 경우가 많습니다. 아래는 대표 연결 예시입니다.
| 영역 | 초5 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 어휘 | 어휘 확장 | 초3 색·숫자·동물 어휘 |
| 읽기 | 짧은 글 읽기 | 초4 짧은 문장 읽기 |
| 학교 | 구분 | 동 중심에서 | 학급 수 |
|---|---|---|---|
| 수원시 영화초등학교 | 초등 | 약 500m | 자료 없음 |
| 수원시 연무초등학교 | 초등 | 약 1000m | 자료 없음 |
| 송죽초등학교 | 초등 | 약 1.1km | 자료 없음 |
| 화홍초등학교 | 초등 | 약 1.1km | 자료 없음 |
| 수원시 송정초등학교 | 초등 | 약 1.1km | 자료 없음 |
| 조원초등학교 | 초등 | 약 1.2km | 자료 없음 |
| 수원시 수성초등학교 | 초등 | 약 1.4km | 자료 없음 |
| 수원시 남창초등학교 | 초등 | 약 1.6km | 자료 없음 |
| 우만초등학교 | 초등 | 약 1.7km | 자료 없음 |
| 명인초등학교 | 초등 | 약 1.7km | 20학급 |
| 동 | 가장 가까운 지점 | 5km 안 | 초등 나이대 |
|---|---|---|---|
| 영화동 영화동 | 천천점 약 2.8km | 2곳 | 357명 |
| 연무동 연무동 | 영통구청점 약 3.9km | 3곳 | 359명 |
| 조원동 조원1동·조원2동 | 천천점 약 2.8km | 1곳 | 1,463명 |
| 송죽동 송죽동 | 천천점 약 1.8km | 1곳 | 456명 |
| 정자동 정자1동·정자2동·정자3동 | 천천점 약 1000m | 2곳 | 5,486명 |
| 파장동 파장동 | 천천점 약 1.9km | 1곳 | 838명 |
| 하광교동 연무동 | 천천점 약 4.3km | 2곳 | 연무동과 같은 집계 |
주변 개설 지점 게시표 기준 초등 1과목 월 주 2회 12만원입니다. 주 3·5회는 본문 표에 있습니다.
가장 가까운 천천점의 운영 시간은 평일 오후 3시 이후입니다. 요일·시간은 지점 운영 시간 안에서 상담으로 정합니다.
같은 교실에서도 학생마다 다른 교재와 진도로 공부하고, 코치가 학생이 푼 문제와 진행 상황을 1:1로 확인합니다. 둥지형 테이블에 둘러앉는 구조이며 게시표상 반 정원은 8명입니다.
지점·교습비 게시표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료(2026-09-23~28 수집)
무료 상담 신청