성남동 고등은 반경 5km 안 1곳 지점이 과학 고1을 엽니다. 가장 가까운 곳은 둔산점 (더블유플러스·수학)(직선 약 4.2km, 평일 오후 2시 30분 이후)입니다. 동 중심 3km 안에 위치가 확인된 고등학교 17곳이 있습니다. 다음 지필평가는 명석고등학교 2학기 중간고사(9월 28일~10월 2일).
| 학교급 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 고등 | 15만원 | 22.5만원 | 37.5만원 |
학교 일정(보충·야자)에 맞춰 저녁·주말 시간표를 잡고, 내신 주간과 모의고사 주간을 주간 플랜에서 나눠 운영합니다.
고1 과학 대표 점검 항목 5개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
지금 학년 단원이 어렵다면 이전 학년의 같은 영역 단원이 비어 있는 경우가 많습니다. 아래는 대표 연결 예시입니다.
| 영역 | 고1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 물질 | 통합과학1: 물질과 규칙성 | 중2 물질의 구성 |
| 힘과 운동 | 시스템과 상호작용 | 중3 운동과 에너지 |
| 학교 | 다음 지필평가 | 남은 날 | 남은 주·수업 예시 |
|---|---|---|---|
| 명석고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 9월 28일~10월 2일 | 진행 중 | 1주 이내 |
| 대전성모여자고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 10월 1일~10월 8일 | D-3 | 1주 이내 |
| 대전중앙고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 10월 2일~10월 8일 | D-4 | 1주 이내 |
| 대전여자고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 10월 2일~10월 8일 | D-4 | 1주 이내 |
| 호수돈여자고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 10월 2일~10월 8일 | D-4 | 1주 이내 |
| 대전생활과학고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 10월 6일 | D-8 | 약 1주 · 주2회면 2회 |
| 학교 | 구분 | 동 중심에서 | 학급 수 |
|---|---|---|---|
| 계룡디지텍고등학교 | 고등 | 약 900m | 27학급 |
| 대전대성여자고등학교 | 고등 | 약 900m | 33학급 |
| 대전생활과학고등학교 | 고등 | 약 1.2km | 27학급 |
| 동구 보문고등학교 | 고등 | 약 1.2km | 36학급 |
| 우송고등학교 | 고등 | 약 1.3km | 30학급 |
| 대전여자상업고등학교 | 고등 | 약 1.6km | 30학급 |
| 동대전고등학교 | 고등 | 약 1.6km | 33학급 |
| 동아마이스터고등학교 | 고등 | 약 1.8km | 30학급 |
| 대전중앙고등학교 | 고등 | 약 1.8km | 27학급 |
| 대전여자고등학교 | 고등 | 약 1.9km | 36학급 |
| 동 | 가장 가까운 지점 | 5km 안 | 고등 나이대 |
|---|---|---|---|
| 성남동 성남동 | 둔산점 (더블유플러스·수학) 약 4.2km | 1곳 | 230명 |
| 홍도동 홍도동 | 둔산점 (더블유플러스·수학) 약 3.4km | 1곳 | 178명 |
| 용전동 용전동 | 둔산점 (더블유플러스·수학) 약 4.1km | 1곳 | 355명 |
| 삼성동 삼성동 | 둔산점 (더블유플러스·수학) 약 3.5km | 1곳 | 291명 |
| 소제동 중앙동 | 둔산점 (더블유플러스·수학) 약 4.9km | 1곳 | 27명 |
| 정동 중앙동 | 둔산점 (더블유플러스·수학) 약 4.4km | 1곳 | 소제동과 같은 집계 |
| 중동 중앙동 | 둔산점 (더블유플러스·수학) 약 4.3km | 1곳 | 소제동과 같은 집계 |
주변 개설 지점 게시표 기준 고등 1과목 월 주 2회 15만원입니다. 주 3·5회는 본문 표에 있습니다.
가장 가까운 둔산점 (더블유플러스·수학)의 운영 시간은 평일 오후 2시 30분 이후입니다. 요일·시간은 지점 운영 시간 안에서 상담으로 정합니다.
같은 교실에서도 학생마다 다른 교재와 진도로 공부하고, 코치가 학생이 푼 문제와 진행 상황을 1:1로 확인합니다. 둥지형 테이블에 둘러앉는 구조이며 게시표상 반 정원은 8명입니다.
지점·교습비 게시표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료(2026-09-23~28 수집)
무료 상담 신청