안산동에서 영어를 여는 가장 가까운 지점은 반석점(직선 약 3.0km)이고, 반경 5km 안 개설 지점은 2곳(초1~고3)입니다. 동 중심 3km 안에 위치가 확인된 초등학교 2곳, 중학교 1곳이 있습니다.
| 학교급 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
| 중등 | 13만원 | 19.5만원 | 32.5만원 |
| 고등 | 15만원 | 22.5만원 | 37.5만원 |
학년을 누르고 자신 없는 항목에 체크해 보세요. 체크한 항목은 첫 상담에서 먼저 볼 순서를 정하는 데 씁니다. 학년 버튼은 근처 지점이 영어를 여는 학년입니다.
초5 영어 대표 점검 항목 4개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
지금 학년 단원이 어렵다면 이전 학년의 같은 영역 단원이 비어 있는 경우가 많습니다. 아래는 대표 연결 예시입니다.
| 영역 | 초5 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 어휘 | 어휘 확장 | 초3 색·숫자·동물 어휘 |
| 읽기 | 짧은 글 읽기 | 초4 짧은 문장 읽기 |
| 영역 | 중1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 문법 | 품사와 문장 성분 | 초6 중등 문법 준비 |
| 독해 | 교과서 본문 독해 | 초6 문장 읽고 요약 |
| 영역 | 고1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 어법 | 어법 기초(수일치·시제) | 중3 현재완료 |
| 독해 | 내신 본문 변형 문제 | 중3 독해 추론·수행평가 영작 |
초등 나이대 1,178명 · 중등 나이대 820명 · 고등 나이대 931명
| 동 | 가장 가까운 지점 | 5km 안 | 중등 나이대 |
|---|---|---|---|
| 안산동 노은2동 | 반석점 약 3.0km | 2곳 | 820명 |
| 외삼동 노은2동 | 반석점 약 1.9km | 2곳 | 안산동과 같은 집계 |
| 수남동 노은2동 | 반석점 약 3.3km | 2곳 | 안산동과 같은 집계 |
| 반석동 노은2동·노은3동 | 반석점 약 1.1km | 2곳 | 2,318명 |
| 신봉동 신성동 | 반석점 약 3.3km | 2곳 | 763명 |
| 지족동 노은1동·노은2동·노은3동 | 반석점 약 800m | 2곳 | 3,139명 |
| 하기동 노은2동·신성동 | 지족점 약 2.1km | 2곳 | 1,583명 |
게시표 금액은 1과목 월 교습비이고, 교재 구입 방법과 기타경비는 지점 상담에서 안내합니다. 과목을 더하면 과목별 금액을 더합니다.
반석점(유성구 지족동, 직선 약 3.0km)이고 운영 시간은 평일 오후 1시 이후입니다. 실제 통학 시간은 길과 교통편에 따라 다릅니다.
같은 교실에서도 학생마다 다른 교재와 진도로 공부하고, 코치가 학생이 푼 문제와 진행 상황을 1:1로 확인합니다. 둥지형 테이블에 둘러앉는 구조이며 게시표상 반 정원은 8명입니다.
지점·교습비 게시표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료(2026-09-23~28 수집)
무료 상담 신청