구의동 고등은 반경 5km 안 1곳 지점이 수학 고1~고2을 엽니다. 가장 가까운 곳은 광장점(직선 약 600m, 평일 오후 2시 30분 이후)입니다. 동 중심 3km 안에 위치가 확인된 고등학교 10곳이 있습니다. 다음 지필평가는 건국대학교사범대학부속고등학교 2학기 중간고사(9월 30일~10월 7일).
| 학교급 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 고등 | 17만원 | 25.5만원 | 42.5만원 |
학교 일정(보충·야자)에 맞춰 저녁·주말 시간표를 잡고, 내신 주간과 모의고사 주간을 주간 플랜에서 나눠 운영합니다.
고1 수학 대표 점검 항목 5개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
지금 학년 단원이 어렵다면 이전 학년의 같은 영역 단원이 비어 있는 경우가 많습니다. 아래는 대표 연결 예시입니다.
| 영역 | 고1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 연산 | 공통수학1: 다항식 | 중2 식의 계산 |
| 방정식 | 방정식과 부등식 | 중3 인수분해·이차방정식 |
| 좌표·직선 | 공통수학2: 도형의 방정식 | 중2 일차함수 |
| 학교 | 다음 지필평가 | 남은 날 | 남은 주·수업 예시 |
|---|---|---|---|
| 건국대학교사범대학부속고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 9월 30일~10월 7일 | D-2 | 1주 이내 |
| 광진구 광남고등학교 | 1학년 2학기 중간고사 9월 30일~10월 7일 | D-2 | 1주 이내 |
| 광진구 광양고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 9월 30일~10월 7일 | D-2 | 1주 이내 |
| 동국대학교사범대학부속가람고등학교 | 1학년 2학기 중간고사 10월 1일~10월 8일 | D-3 | 1주 이내 |
| 대원여자고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 10월 1일~10월 8일 | D-3 | 1주 이내 |
| 대원외국어고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 10월 1일~10월 8일 | D-3 | 1주 이내 |
| 학교 | 구분 | 동 중심에서 | 학급 수 |
|---|---|---|---|
| 동국대학교사범대학부속가람고등학교 | 고등 | 약 200m | 27학급 |
| 선화예술고등학교 | 고등 | 약 600m | 27학급 |
| 건국대학교사범대학부속고등학교 | 고등 | 약 800m | 34학급 |
| 광진구 광남고등학교 | 고등 | 약 1.3km | 36학급 |
| 자양고등학교 | 고등 | 약 1.6km | 31학급 |
| 광진구 광양고등학교 | 고등 | 약 1.7km | 18학급 |
| 대원여자고등학교 | 고등 | 약 2.0km | 24학급 |
| 광진구 대원고등학교 | 고등 | 약 2.1km | 24학급 |
| 대원외국어고등학교 | 고등 | 약 2.1km | 30학급 |
| 잠실고등학교 | 고등 | 약 2.9km | 21학급 |
| 동 | 가장 가까운 지점 | 5km 안 | 고등 나이대 |
|---|---|---|---|
| 구의동 구의제1동·구의제2동·구의제3동 | 광장점 약 600m | 1곳 | 1,720명 |
| 능동 능동 | 광장점 약 1.3km | 1곳 | 144명 |
| 광장동 광장동 | 광장점 약 1.1km | 2곳 | 1,423명 |
| 화양동 화양동 | 광장점 약 2.2km | 1곳 | 130명 |
| 군자동 군자동 | 광장점 약 2.2km | 2곳 | 259명 |
| 자양동 자양제1동·자양제2동·자양제3동 | 광장점 약 2.1km | 1곳 | 1,846명 |
| 중곡동 중곡제1동·중곡제2동·중곡제3동 | 광장점 약 2.3km | 1곳 | 1,243명 |
주변 개설 지점 게시표 기준 고등 1과목 월 주 2회 17만원입니다. 주 3·5회는 본문 표에 있습니다.
가장 가까운 광장점의 운영 시간은 평일 오후 2시 30분 이후입니다. 요일·시간은 지점 운영 시간 안에서 상담으로 정합니다.
같은 교실에서도 학생마다 다른 교재와 진도로 공부하고, 코치가 학생이 푼 문제와 진행 상황을 1:1로 확인합니다. 둥지형 테이블에 둘러앉는 구조이며 게시표상 반 정원은 8명입니다.
지점·교습비 게시표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료(2026-09-23~28 수집)
무료 상담 신청