범박 초등 수학 1:1 과외는 초등 주 2회 90분 월 38.4만원~57만원입니다.
| 학년 | 주 1회 90분 | 주 2회 90분 | 주 2회 60분 | 주 2회 120분 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 207,000원~300,000원 | 384,000원~570,000원 | 266,000원~390,000원 | 502,000원~750,000원 |
| 학교 | 학급 수 |
|---|---|
| 소안초등학교 | 16학급 |
| 창영초등학교 | 22학급 |
| 부천일신초등학교 | 31학급 |
| 소일초등학교 | 14학급 |
| 범박초등학교 | 31학급 |
| 소사초등학교 | 34학급 |
| 부천부안초등학교 | 18학급 |
| 부원초등학교 | 25학급 |
| 학년 | 학습 주제 예시(학교·교과서에 따라 다름) |
|---|---|
| 초1 | 9까지의 수 · 50까지의 수 · 100까지의 수 · 덧셈과 뺄셈 · 여러 가지 모양 · 비교하기 · 시계 보기 |
| 초2 | 세 자리 수 · 곱셈구구 · 길이 재기 · 시각과 시간 · 분류하기·표와 그래프 |
| 초3 | 나눗셈 · 분수와 소수 · 곱셈(세 자리×한 자리) · 원 · 들이와 무게 |
| 초4 | 큰 수 · 각도 · 곱셈과 나눗셈 · 평면도형의 이동 · 막대그래프 · 규칙 찾기 · 분수의 덧셈과 뺄셈 · 삼각형 · 소수의 덧셈과 뺄셈 · 사각형 · 꺾은선그래프 · 다각형 |
| 초5 | 자연수의 혼합 계산 · 약수와 배수 · 대응 관계 · 약분과 통분 · 분수의 덧셈과 뺄셈 · 다각형의 둘레와 넓이 · 수의 범위와 어림하기 · 분수의 곱셈 · 합동과 대칭 · 소수의 곱셈 · 직육면체와 정육면체 · 평균과 가능성 |
| 초6 | 분수의 나눗셈 · 소수의 나눗셈 · 비와 비율·비례식 · 원의 넓이 · 각기둥·원기둥 |
| 1:1 과외 | 개별진도 학원 | |
|---|---|---|
| 수업 형태 | 선생님 1명이 학생 1명 | 정원 8명 안에서 학생마다 다른 진도 |
| 시간·장소 | 방문 또는 화상, 시간 조율 | 지점 운영 시간에 등원 |
| 비용 | 위 과외비 안내표 | 생활권 지점별 교습비 게시표 |
초등 주 1회 90분 월 207,000원~300,000원, 주 2회 90분 월 384,000원~570,000원입니다. 방문·화상 같은 금액이고 교재 구입 방법은 상담에서 안내합니다.
수업 횟수는 학습 상태, 과제량, 가능한 시간을 고려해 상담에서 정합니다.
과외비 안내표·학교 일정 확인 2026-09-27