철산 초등 과학 1:1 과외는 초등 주 2회 90분 월 38.4만원~57만원입니다.
| 학년 | 주 1회 90분 | 주 2회 90분 | 주 2회 60분 | 주 2회 120분 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 207,000원~300,000원 | 384,000원~570,000원 | 266,000원~390,000원 | 502,000원~750,000원 |
| 학교 | 학급 수 |
|---|---|
| 광명광덕초등학교 | 26학급 |
| 안현초등학교 | 40학급 |
| 하안북초등학교 | 12학급 |
| 철산초등학교 | 49학급 |
| 광명광성초등학교 | 25학급 |
| 하일초등학교 | 13학급 |
| 하안초등학교 | 13학급 |
| 광명동초등학교 | 15학급 |
| 도덕초등학교 | 42학급 |
| 연서초등학교 | 12학급 |
| 학년 | 학습 주제 예시(학교·교과서에 따라 다름) |
|---|---|
| 초1 | 관찰·질문 습관(준비) · 계절과 날씨 관찰 · 생활 속 물건 분류 |
| 초2 | 생활 현상 관찰(준비) · 식물·동물 관찰 기록 · 간단한 실험 놀이 |
| 초3 | 힘과 우리 생활 · 동물의 생활 · 식물의 생활 · 생물의 한살이 · 물체와 물질 · 지구와 바다 · 소리의 성질 · 감염병과 건강한 생활 |
| 초4 | 자석의 이용 · 물의 상태 변화 · 땅의 변화 · 다양한 생물과 우리 생활 · 밤하늘 관찰 · 생물과 환경 · 여러 가지 기체 · 기후변화와 우리 생활 |
| 초5 | 지층과 화석 · 빛의 성질 · 용해와 용액 · 우리 몸의 구조와 기능 · 혼합물의 분리 · 열과 우리 생활 · 날씨와 우리 생활 · 자원과 에너지 |
| 초6 | 산과 염기 · 물체의 운동 · 식물의 구조와 기능 · 지구의 운동 · 계절의 변화 · 물질의 연소 · 전기의 이용 · 과학과 나의 진로 |
| 1:1 과외 | 개별진도 학원 | |
|---|---|---|
| 수업 형태 | 선생님 1명이 학생 1명 | 정원 8명 안에서 학생마다 다른 진도 |
| 시간·장소 | 방문 또는 화상, 시간 조율 | 지점 운영 시간에 등원 |
| 비용 | 위 과외비 안내표 | 생활권 지점별 교습비 게시표 |
초등 주 1회 90분 월 207,000원~300,000원, 주 2회 90분 월 384,000원~570,000원입니다. 방문·화상 같은 금액이고 교재 구입 방법은 상담에서 안내합니다.
수업 횟수는 학습 상태, 과제량, 가능한 시간을 고려해 상담에서 정합니다.
과외비 안내표·학교 일정 확인 2026-09-27