화정에서 초등부터 고등까지 국어·영어·수학·과학·사회 1:1 과외를 연결합니다. 과외비는 학년·주 횟수·회당 시간별 안내표를 따르며 지역·과목·방문/화상에 따른 차이가 없습니다. 가까운 학교 시험 일정도 함께 볼 수 있습니다.
| 학년 | 주 1회 90분 | 주 2회 90분 | 주 2회 60분 | 주 2회 120분 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 207,000원~300,000원 | 384,000원~570,000원 | 266,000원~390,000원 | 502,000원~750,000원 |
| 중등 | 231,000원~330,000원 | 432,000원~630,000원 | 298,000원~430,000원 | 566,000원~830,000원 |
| 고1·고2 | 261,000원~360,000원 | 492,000원~690,000원 | 338,000원~470,000원 | 646,000원~910,000원 |
| 고3 | 276,000원~390,000원 | 522,000원~750,000원 | 358,000원~510,000원 | 686,000원~990,000원 |
| 학교 | 다음 지필평가 |
|---|---|
| 백양중학교 | 2학년 2학기 중간고사 9월 30일~10월 1일 |
| 지도중학교 | 1학년 2학기 지필평가 11월 23일~11월 25일 |
| 화정중학교 | 2학년 2학기 중간고사 9월 30일~10월 1일 |
| 능곡중학교 | 2학년 2학기 지필평가 9월 29일~9월 30일 |
| 학교 | 다음 지필평가 |
|---|---|
| 백양고등학교 | 일정 미확인(NEIS 기준) |
| 화정고등학교 | 3학년 2학기 지필평가 10월 7일~10월 14일 |
| 능곡고등학교 | 1학년 2학기 기말고사 12월 1일~12월 7일 |

주 2회 90분 기준 월 초등 38.4만원~57만원, 중등 43.2만원~63만원, 고1·고2 49.2만원~69만원입니다. 방문·화상 같은 금액이고 교재 구입 방법은 상담에서 안내합니다.
방문 가능 여부는 주소·과목·시간대에 따라 상담에서 확인합니다. 화상 과외는 지역과 관계없이 가능합니다.
교육청에 신고한 과외교습자 중 과목·학년에 맞는 선생님 한 분을 상담 후 전담으로 배정합니다. 30분 무료 체험 뒤 결정할 수 있습니다.
과외비 안내표·학교 정보 확인 2026-09-27