장암동(의정부시) 국어과외는 화상 1:1 수업을 기본으로, 지금 학년 단원 점검부터 시작합니다. 동 중심 3km 안에 위치가 확인된 초등학교 7곳, 중학교 4곳, 고등학교 2곳이 있습니다. 주 1회 90분 과외비는 초등 20.7만원~30만원, 중등 23.1만원~33만원, 고1·고2 26.1만원~36만원입니다. 가장 가까운 지필평가는 호원고등학교 2학기 중간고사(10월 12일~10월 16일)입니다.
학년을 누르고 자신 없는 항목에 체크해 보세요. 과외 첫 수업은 체크한 항목의 우선순위부터 확인합니다.
초5 국어 대표 점검 항목 4개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
| 영역 | 초4 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 읽기 | 글의 짜임 | 초3 문단의 중심 문장 |
| 맞춤법 | 맞춤법·띄어쓰기 | 초1 받아쓰기 |
| 영역 | 중1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 읽기 | 설명문 읽기 | 초6 논설문·설명문 구조 |
| 문학 | 시·소설 기초 개념 | 초6 비유와 표현 |
| 영역 | 고1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 독서 | 독서 지문 구조 | 중2 비문학 구조 |
| 문법 | 음운 변동 | 중2 문장 성분·음운 |
| 학교 | 다음 지필평가 | 남은 날 | 남은 주·수업 예시 |
|---|---|---|---|
| 호원고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 10월 12일~10월 16일 | D-14 | 약 2주 · 주2회면 4회 |
| 발곡고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 10월 13일~10월 16일 | D-15 | 약 2주 · 주2회면 4회 |
| 의정부시 동암중학교 | 3학년 2학기 중간고사 11월 12일~11월 17일 | D-45 | 약 6주 · 주2회면 12회 |
| 호원중학교 | 3학년 2학기 중간고사 11월 16일~11월 18일 | D-49 | 약 7주 · 주2회면 14회 |
동 중심에서 3km 안, 위치가 확인된 학교 기준 직선거리입니다.
| 학년 | 주 1회 90분 | 주 2회 90분 | 월 60분×8 | 월 120분×8 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 20.7만원~30만원 | 38.4만원~57만원 | 26.6만원~39만원 | 50.2만원~75만원 |
| 중등 | 23.1만원~33만원 | 43.2만원~63만원 | 29.8만원~43만원 | 56.6만원~83만원 |
| 고1·고2 | 26.1만원~36만원 | 49.2만원~69만원 | 33.8만원~47만원 | 64.6만원~91만원 |
| 고3 | 27.6만원~39만원 | 52.2만원~75만원 | 35.8만원~51만원 | 68.6만원~99만원 |
초등 나이대 697명 · 중등 나이대 495명 · 고등 나이대 545명
| 동(집계 행정동) | 초등 나이대 | 중등 나이대 | 고등 나이대 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 장암동 장암동 | 697명 | 495명 | 545명 | - |
| 호원동 의정부1동·호원1동·호원2동 | 3,310명 | 1,938명 | 2,185명 | 약 2.3km |
| 신곡동 신곡1동·신곡2동 | 3,264명 | 2,044명 | 2,170명 | 약 3.4km |
| 용현동 송산1동 | 1,336명 | 758명 | 764명 | 약 3.5km |
| 의정부동 의정부1동·의정부2동·가능동 | 3,393명 | 1,843명 | 2,109명 | 약 3.8km |
| 산곡동 고산동 | 2,545명 | 925명 | 790명 | 약 4.4km |
| 고산동 고산동 | 산곡동과 같은 집계 | 산곡동과 같은 집계 | 산곡동과 같은 집계 | 약 4.6km |
주 1회 90분 기준 월 초등 20.7만원~30만원, 중등 23.1만원~33만원, 고1·고2 26.1만원~36만원, 고3 27.6만원~39만원입니다(화상·방문 같은 기준, 교재비 별도).
NEIS 학사일정(2026-09-23~28 수집) 기준 호원고등학교 1·2·3학년 2학기 중간고사(10월 12일~10월 16일)이 가장 가깝습니다.
같은 기준표를 씁니다. 화상 수업을 기본으로 안내하며, 방문은 사는 곳·과목·시간대에 맞는 선생님이 있는지 상담에서 확인합니다.
과외비 기준표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료(2026-09-23~28 수집)
무료 상담 신청