서탄면 과학과외는 화상 1:1 수업을 기본으로, 지금 학년 단원 점검부터 시작합니다. 주 1회 90분 과외비는 초등 20.7만원~30만원, 중등 23.1만원~33만원, 고1·고2 26.1만원~36만원입니다.
학년을 누르고 자신 없는 항목에 체크해 보세요. 과외 첫 수업은 체크한 항목의 우선순위부터 확인합니다.
초5 과학 대표 점검 항목 8개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
| 영역 | 초5 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 지구 | 지층과 화석 | 초4 땅의 변화 |
| 물질 | 혼합물의 분리 | 초3 물체와 물질 |
| 영역 | 중1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 물질 | 기체의 성질 | 초4 여러 가지 기체 |
| 힘 | 힘의 작용 | 초3 힘과 우리 생활 |
| 우주 | 태양계 | 초6 지구의 운동 |
| 영역 | 고1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 물질 | 통합과학1: 물질과 규칙성 | 중2 물질의 구성 |
| 힘과 운동 | 시스템과 상호작용 | 중3 운동과 에너지 |
| 학년 | 주 1회 90분 | 주 2회 90분 | 월 60분×8 | 월 120분×8 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 20.7만원~30만원 | 38.4만원~57만원 | 26.6만원~39만원 | 50.2만원~75만원 |
| 중등 | 23.1만원~33만원 | 43.2만원~63만원 | 29.8만원~43만원 | 56.6만원~83만원 |
| 고1·고2 | 26.1만원~36만원 | 49.2만원~69만원 | 33.8만원~47만원 | 64.6만원~91만원 |
| 고3 | 27.6만원~39만원 | 52.2만원~75만원 | 35.8만원~51만원 | 68.6만원~99만원 |
초등 나이대 60명 · 중등 나이대 35명 · 고등 나이대 65명
| 동(집계 행정동) | 초등 나이대 | 중등 나이대 | 고등 나이대 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 서탄면 서탄면 | 60명 | 35명 | 65명 | - |
| 신장동 지산동·송북동·신장1동 | 1,349명 | 917명 | 1,015명 | 약 3.6km |
| 독곡동 송북동 | 770명 | 518명 | 568명 | 약 4.4km |
| 지산동 지산동·송북동 | 1,061명 | 752명 | 800명 | 약 4.9km |
| 진위면 진위면 | 209명 | 150명 | 193명 | 약 5.0km |
| 서정동 중앙동·서정동 | 2,055명 | 1,603명 | 1,917명 | 약 5.1km |
| 이충동 중앙동 | 1,408명 | 1,113명 | 1,307명 | 약 6.5km |
주 1회 90분 기준 월 초등 20.7만원~30만원, 중등 23.1만원~33만원, 고1·고2 26.1만원~36만원, 고3 27.6만원~39만원입니다(화상·방문 같은 기준, 교재비 별도).
같은 기준표를 씁니다. 화상 수업을 기본으로 안내하며, 방문은 사는 곳·과목·시간대에 맞는 선생님이 있는지 상담에서 확인합니다.
과외비 기준표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료(2026-09-23~28 수집)
무료 상담 신청