봉수면 수학과외는 화상 1:1 수업을 기본으로, 지금 학년 단원 점검부터 시작합니다. 주 1회 90분 과외비는 초등 20.7만원~30만원, 중등 23.1만원~33만원, 고1·고2 26.1만원~36만원입니다.
학년을 누르고 자신 없는 항목에 체크해 보세요. 과외 첫 수업은 체크한 항목의 우선순위부터 확인합니다.
초5 수학 대표 점검 항목 12개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
| 영역 | 초4 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 수·자릿값 | 큰 수 | 초2 세 자리 수 |
| 연산 | 곱셈과 나눗셈 | 초3 나눗셈 |
| 분수 | 분수의 덧셈과 뺄셈 | 초3 분수와 소수 |
| 영역 | 중1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 약수·배수 | 소인수분해 | 초5 약수와 배수 |
| 방정식 | 문자와 식·일차방정식 | 초6 비와 비율·비례식 |
| 도형 | 기본 도형과 작도 | 초4 각도 |
| 영역 | 고1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 연산 | 공통수학1: 다항식 | 중2 식의 계산 |
| 방정식 | 방정식과 부등식 | 중3 인수분해·이차방정식 |
| 좌표·직선 | 공통수학2: 도형의 방정식 | 중2 일차함수 |
| 학년 | 주 1회 90분 | 주 2회 90분 | 월 60분×8 | 월 120분×8 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 20.7만원~30만원 | 38.4만원~57만원 | 26.6만원~39만원 | 50.2만원~75만원 |
| 중등 | 23.1만원~33만원 | 43.2만원~63만원 | 29.8만원~43만원 | 56.6만원~83만원 |
| 고1·고2 | 26.1만원~36만원 | 49.2만원~69만원 | 33.8만원~47만원 | 64.6만원~91만원 |
| 고3 | 27.6만원~39만원 | 52.2만원~75만원 | 35.8만원~51만원 | 68.6만원~99만원 |
초등 나이대 10명 · 중등 나이대 10명 · 고등 나이대 9명
| 동(집계 행정동) | 초등 나이대 | 중등 나이대 | 고등 나이대 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 봉수면 봉수면 | 10명 | 10명 | 9명 | - |
| 부림면 부림면 | 32명 | 30명 | 49명 | 약 4.9km |
| 궁류면 궁류면 | 0명 | 4명 | 5명 | 약 5.1km |
| 유곡면 유곡면 | 9명 | 7명 | 3명 | 약 6.7km |
| 낙서면 낙서면 | 7명 | 5명 | 3명 | 약 11.2km |
| 정곡면 정곡면 | 15명 | 15명 | 7명 | 약 13.0km |
| 용덕면 용덕면 | 9명 | 7명 | 8명 | 약 13.9km |
주 1회 90분 기준 월 초등 20.7만원~30만원, 중등 23.1만원~33만원, 고1·고2 26.1만원~36만원, 고3 27.6만원~39만원입니다(화상·방문 같은 기준, 교재비 별도).
같은 기준표를 씁니다. 화상 수업을 기본으로 안내하며, 방문은 사는 곳·과목·시간대에 맞는 선생님이 있는지 상담에서 확인합니다.
과외비 기준표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료(2026-09-23~28 수집)
무료 상담 신청