구암동(창원시 마산회원구) 고등 국어과외는 고1~고3 국어 항목 가운데 막힌 곳부터 순서를 정합니다. 동 중심 3km 안에 위치가 확인된 고등학교 5곳이 있습니다. 고등 나이대 인구는 345명(행정동 기준)입니다. 고1·고2 주 1회 90분 월 26.1만원~36만원, 주 2회 49.2만원~69만원입니다. 다음 지필평가는 창원시 경상고등학교 2학기 중간고사(9월 28일~10월 1일).
학교 일정(보충·야자)에 맞춰 저녁·주말 시간표를 잡고, 내신 주간과 모의고사 주간을 주간 플랜에서 나눠 운영합니다.
고2 국어 대표 점검 항목 3개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
| 영역 | 고1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 독서 | 독서 지문 구조 | 중2 비문학 구조 |
| 문법 | 음운 변동 | 중2 문장 성분·음운 |
| 학교 | 다음 지필평가 | 남은 날 | 남은 주·수업 예시 |
|---|---|---|---|
| 창원시 경상고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 9월 28일~10월 1일 | 진행 중 | 1주 이내 |
| 창원과학고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 9월 28일~10월 1일 | 진행 중 | 1주 이내 |
| 창원성민여자고등학교 | 1·2·3학년 2학기 중간고사 9월 29일~10월 2일 | D-1 | 1주 이내 |
| 마산공업고등학교 | 3학년 2학기 2차 지필평가 11월 3일 | D-36 | 약 5주 · 주2회면 10회 |
| 마산구암고등학교 | 1·2학년 2학기 지필평가 12월 1일~12월 4일 | D-64 | 약 9주 · 주2회면 18회 |
동 중심에서 3km 안, 위치가 확인된 학교 기준 직선거리입니다.
| 학년 | 주 1회 90분 | 주 2회 90분 | 월 60분×8 | 월 120분×8 |
|---|---|---|---|---|
| 고1·고2 | 26.1만원~36만원 | 49.2만원~69만원 | 33.8만원~47만원 | 64.6만원~91만원 |
| 고3 | 27.6만원~39만원 | 52.2만원~75만원 | 35.8만원~51만원 | 68.6만원~99만원 |
| 동(집계 행정동) | 고등 나이대 | 거리 |
|---|---|---|
| 구암동 구암1동·구암2동 | 345명 | - |
| 합성동 석전동·합성1동·합성2동 | 641명 | 약 1.7km |
| 석전동 회원1동·석전동 | 523명 | 약 3.6km |
| 봉암동 양덕2동·봉암동 | 1,185명 | 약 3.6km |
| 양덕동 양덕1동·양덕2동·봉암동 | 1,424명 | 약 3.7km |
| 회성동 회성동 | 68명 | 약 4.7km |
| 회원동 회원1동·회원2동 | 395명 | 약 5.1km |
고1·고2 주 1회 90분 월 26.1만원~36만원, 고3 27.6만원~39만원입니다(화상·방문 같은 기준, 교재비 별도).
NEIS 학사일정(2026-09-23~28 수집) 기준 창원시 경상고등학교 1·2·3학년 2학기 중간고사(9월 28일~10월 1일)이 가장 가깝습니다.
고등학생은 보통 오후 4~5시(보충·야간자율학습 시 저녁 이후) 무렵 하교해 오후 5~7시, 오후 7~9시, 오후 8~10시·주말 시간대를 많이 고릅니다. 화상 수업은 이동 시간이 없어 저녁 시간도 가능합니다.
같은 기준표를 씁니다. 화상 수업을 기본으로 안내하며, 방문은 사는 곳·과목·시간대에 맞는 선생님이 있는지 상담에서 확인합니다.
과외비 기준표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료(2026-09-23~28 수집)
무료 상담 신청