여천동(경산시) 국어과외는 화상 1:1 수업을 기본으로, 지금 학년 단원 점검부터 시작합니다. 동 중심 3km 안에 위치가 확인된 초등학교 1곳이 있습니다. 주 1회 90분 과외비는 초등 20.7만원~30만원, 중등 23.1만원~33만원, 고1·고2 26.1만원~36만원입니다.
학년을 누르고 자신 없는 항목에 체크해 보세요. 과외 첫 수업은 체크한 항목의 우선순위부터 확인합니다.
초5 국어 대표 점검 항목 4개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
| 영역 | 초4 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 읽기 | 글의 짜임 | 초3 문단의 중심 문장 |
| 맞춤법 | 맞춤법·띄어쓰기 | 초1 받아쓰기 |
동 중심에서 3km 안, 위치가 확인된 학교 기준 직선거리입니다.
| 학년 | 주 1회 90분 | 주 2회 90분 | 월 60분×8 | 월 120분×8 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 20.7만원~30만원 | 38.4만원~57만원 | 26.6만원~39만원 | 50.2만원~75만원 |
| 중등 | 23.1만원~33만원 | 43.2만원~63만원 | 29.8만원~43만원 | 56.6만원~83만원 |
| 고1·고2 | 26.1만원~36만원 | 49.2만원~69만원 | 33.8만원~47만원 | 64.6만원~91만원 |
| 고3 | 27.6만원~39만원 | 52.2만원~75만원 | 35.8만원~51만원 | 68.6만원~99만원 |
초등 나이대 1,447명 · 중등 나이대 1,135명 · 고등 나이대 1,161명
| 동(집계 행정동) | 초등 나이대 | 중등 나이대 | 고등 나이대 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 여천동 동부동 | 1,447명 | 1,135명 | 1,161명 | - |
| 유곡동 동부동 | 여천동과 같은 집계 | 여천동과 같은 집계 | 여천동과 같은 집계 | 약 800m |
| 내동 동부동 | 여천동과 같은 집계 | 여천동과 같은 집계 | 여천동과 같은 집계 | 약 1.4km |
| 신천동 동부동 | 여천동과 같은 집계 | 여천동과 같은 집계 | 여천동과 같은 집계 | 약 2.1km |
| 남방동 동부동 | 여천동과 같은 집계 | 여천동과 같은 집계 | 여천동과 같은 집계 | 약 2.1km |
| 점촌동 동부동 | 여천동과 같은 집계 | 여천동과 같은 집계 | 여천동과 같은 집계 | 약 2.3km |
| 평산동 동부동 | 여천동과 같은 집계 | 여천동과 같은 집계 | 여천동과 같은 집계 | 약 3.5km |
주 1회 90분 기준 월 초등 20.7만원~30만원, 중등 23.1만원~33만원, 고1·고2 26.1만원~36만원, 고3 27.6만원~39만원입니다(화상·방문 같은 기준, 교재비 별도).
같은 기준표를 씁니다. 화상 수업을 기본으로 안내하며, 방문은 사는 곳·과목·시간대에 맞는 선생님이 있는지 상담에서 확인합니다.
과외비 기준표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료(2026-09-23~28 수집)
무료 상담 신청