학정동 중등 사회과외는 중1~중3 사회 항목 가운데 막힌 곳부터 순서를 정합니다. 동 중심 3km 안에 위치가 확인된 중학교 9곳이 있습니다. 중등 나이대 인구는 997명(행정동 기준)입니다. 주 1회 90분 월 23.1만원~33만원, 주 2회 43.2만원~63만원입니다. 다음 지필평가는 북구 동평중학교 2학기 중간고사(10월 6일~10월 7일).
첫 지필평가 시기는 자유학기(학년)제 운영에 따라 학교마다 달라, 학교 평가계획을 확인해 시험 4주 전 계획과 서술형 연습을 준비합니다.
중2 사회 대표 점검 항목 5개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
| 영역 | 중1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 정치 | 민주주의와 정치 | 초6 민주주의와 정치 |
| 지리 | 세계 여러 지역의 자연환경과 생활(대륙별 지리) | 초6 세계 여러 나라 |
| 학교 | 다음 지필평가 | 남은 날 | 남은 주·수업 예시 |
|---|---|---|---|
| 북구 동평중학교 | 2학년 2학기 중간고사 10월 6일~10월 7일 | D-8 | 약 1주 · 주2회면 2회 |
| 북구 구암중학교 | 2학년 2학기 중간고사 10월 7일~10월 8일 | D-9 | 약 1주 · 주2회면 2회 |
| 관음중학교 | 3학년 2학기 기말고사 10월 27일~10월 29일 | D-29 | 약 4주 · 주2회면 8회 |
| 칠곡중학교 | 3학년 2학기 기말고사 11월 2일~11월 4일 | D-35 | 약 5주 · 주2회면 10회 |
| 대구 북구 운암중학교 | 3학년 2학기 지필평가 11월 2일~11월 4일 | D-35 | 약 5주 · 주2회면 10회 |
| 대구체육중학교 | 3학년 2학기 기말고사 11월 4일~11월 5일 | D-37 | 약 5주 · 주2회면 10회 |
동 중심에서 3km 안, 위치가 확인된 학교 기준 직선거리입니다.
| 학년 | 주 1회 90분 | 주 2회 90분 | 월 60분×8 | 월 120분×8 |
|---|---|---|---|---|
| 중등 | 23.1만원~33만원 | 43.2만원~63만원 | 29.8만원~43만원 | 56.6만원~83만원 |
| 동(집계 행정동) | 중등 나이대 | 거리 |
|---|---|---|
| 학정동 국우동 | 997명 | - |
| 국우동 국우동 | 학정동과 같은 집계 | 약 1.3km |
| 읍내동 읍내동 | 562명 | 약 1.3km |
| 동호동 국우동 | 학정동과 같은 집계 | 약 1.5km |
| 동천동 동천동 | 868명 | 약 1.5km |
| 관음동 관음동 | 260명 | 약 2.4km |
| 구암동 구암동 | 992명 | 약 2.7km |
주 1회 90분 월 23.1만원~33만원, 주 2회 43.2만원~63만원입니다(화상·방문 같은 기준, 교재비 별도).
NEIS 학사일정(2026-09-23~28 수집) 기준 북구 동평중학교 2학년 2학기 중간고사(10월 6일~10월 7일)이 가장 가깝습니다.
중학생은 보통 오후 3~4시 무렵 하교해 오후 4~6시, 오후 5~7시, 오후 6~8시 시간대를 많이 고릅니다. 화상 수업은 이동 시간이 없어 저녁 시간도 가능합니다.
같은 기준표를 씁니다. 화상 수업을 기본으로 안내하며, 방문은 사는 곳·과목·시간대에 맞는 선생님이 있는지 상담에서 확인합니다.
과외비 기준표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료(2026-09-23~28 수집)
무료 상담 신청