양촌면 사회과외는 화상 1:1 수업을 기본으로, 지금 학년 단원 점검부터 시작합니다. 주 1회 90분 과외비는 초등 20.7만원~30만원, 중등 23.1만원~33만원, 고1·고2 26.1만원~36만원입니다.
학년을 누르고 자신 없는 항목에 체크해 보세요. 과외 첫 수업은 체크한 항목의 우선순위부터 확인합니다.
초5 사회 대표 점검 항목 4개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
| 영역 | 초5 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 지리 | 국토의 위치와 지형 | 초4 지역의 위치와 특성 |
| 역사 | 선사 시대부터 조선·일제강점기·광복과 6·25 전쟁까지 | 초3 옛날과 오늘날의 생활 |
| 영역 | 중1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 정치 | 민주주의와 정치 | 초6 민주주의와 정치 |
| 지리 | 세계 여러 지역의 자연환경과 생활(대륙별 지리) | 초6 세계 여러 나라 |
| 영역 | 고1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 경제 | 통합사회1·2: 행복·환경·시장 | 중3 시장과 가격 |
| 인권 | 정의·인권·문화 | 중2 인권과 헌법 |
| 학년 | 주 1회 90분 | 주 2회 90분 | 월 60분×8 | 월 120분×8 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 20.7만원~30만원 | 38.4만원~57만원 | 26.6만원~39만원 | 50.2만원~75만원 |
| 중등 | 23.1만원~33만원 | 43.2만원~63만원 | 29.8만원~43만원 | 56.6만원~83만원 |
| 고1·고2 | 26.1만원~36만원 | 49.2만원~69만원 | 33.8만원~47만원 | 64.6만원~91만원 |
| 고3 | 27.6만원~39만원 | 52.2만원~75만원 | 35.8만원~51만원 | 68.6만원~99만원 |
초등 나이대 167명 · 중등 나이대 105명 · 고등 나이대 99명
| 동(집계 행정동) | 초등 나이대 | 중등 나이대 | 고등 나이대 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 양촌면 양촌면 | 167명 | 105명 | 99명 | - |
| 가야곡면 가야곡면 | 33명 | 28명 | 22명 | 약 6.0km |
| 벌곡면 벌곡면 | 28명 | 14명 | 25명 | 약 7.5km |
| 연산면 연산면 | 93명 | 74명 | 72명 | 약 10.4km |
| 부적면 부적면 | 48명 | 33명 | 40명 | 약 10.9km |
| 은진면 은진면 | 65명 | 42명 | 45명 | 약 11.4km |
| 관촉동 취암동 | 1,831명 | 1,112명 | 1,062명 | 약 12.1km |
주 1회 90분 기준 월 초등 20.7만원~30만원, 중등 23.1만원~33만원, 고1·고2 26.1만원~36만원, 고3 27.6만원~39만원입니다(화상·방문 같은 기준, 교재비 별도).
같은 기준표를 씁니다. 화상 수업을 기본으로 안내하며, 방문은 사는 곳·과목·시간대에 맞는 선생님이 있는지 상담에서 확인합니다.
과외비 기준표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료(2026-09-23~28 수집)
무료 상담 신청