홍동면 과학과외는 화상 1:1 수업을 기본으로, 지금 학년 단원 점검부터 시작합니다. 동 중심 3km 안에 위치가 확인된 초등학교 2곳, 중학교 1곳이 있습니다. 주 1회 90분 과외비는 초등 20.7만원~30만원, 중등 23.1만원~33만원, 고1·고2 26.1만원~36만원입니다.
학년을 누르고 자신 없는 항목에 체크해 보세요. 과외 첫 수업은 체크한 항목의 우선순위부터 확인합니다.
초5 과학 대표 점검 항목 8개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
| 영역 | 초5 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 지구 | 지층과 화석 | 초4 땅의 변화 |
| 물질 | 혼합물의 분리 | 초3 물체와 물질 |
| 영역 | 중1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 물질 | 기체의 성질 | 초4 여러 가지 기체 |
| 힘 | 힘의 작용 | 초3 힘과 우리 생활 |
| 우주 | 태양계 | 초6 지구의 운동 |
동 중심에서 3km 안, 위치가 확인된 학교 기준 직선거리입니다.
| 학년 | 주 1회 90분 | 주 2회 90분 | 월 60분×8 | 월 120분×8 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 20.7만원~30만원 | 38.4만원~57만원 | 26.6만원~39만원 | 50.2만원~75만원 |
| 중등 | 23.1만원~33만원 | 43.2만원~63만원 | 29.8만원~43만원 | 56.6만원~83만원 |
| 고1·고2 | 26.1만원~36만원 | 49.2만원~69만원 | 33.8만원~47만원 | 64.6만원~91만원 |
| 고3 | 27.6만원~39만원 | 52.2만원~75만원 | 35.8만원~51만원 | 68.6만원~99만원 |
초등 나이대 68명 · 중등 나이대 55명 · 고등 나이대 101명
| 동(집계 행정동) | 초등 나이대 | 중등 나이대 | 고등 나이대 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 홍동면 홍동면 | 68명 | 55명 | 101명 | - |
| 장곡면 장곡면 | 38명 | 32명 | 31명 | 약 5.8km |
| 홍성읍 홍성읍 | 1,163명 | 940명 | 1,079명 | 약 5.8km |
| 금마면 금마면 | 39명 | 34명 | 32명 | 약 6.5km |
| 구항면 구항면 | 29명 | 35명 | 35명 | 약 7.8km |
| 광천읍 광천읍 | 133명 | 102명 | 155명 | 약 8.4km |
| 은하면 은하면 | 16명 | 15명 | 16명 | 약 10.6km |
주 1회 90분 기준 월 초등 20.7만원~30만원, 중등 23.1만원~33만원, 고1·고2 26.1만원~36만원, 고3 27.6만원~39만원입니다(화상·방문 같은 기준, 교재비 별도).
같은 기준표를 씁니다. 화상 수업을 기본으로 안내하며, 방문은 사는 곳·과목·시간대에 맞는 선생님이 있는지 상담에서 확인합니다.
과외비 기준표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료(2026-09-23~28 수집)
무료 상담 신청