단원중학교(안산시 단원구 고잔동 · 공립 · 남여공학) 과학과외는 중등 과학 공통 점검 항목에서 막힌 곳을 찾고, 학교 교재·시험 범위는 학생 자료를 보고 반영합니다. 화상 수업을 기본으로 하고 과외비는 아래 표에 있습니다. 학년별 다음 지필평가도 정리했습니다.
| 학년 | 다음 지필평가 | 남은 날 | 남은 주·수업 예시 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학기 1차 지필평가 10월 12일 | D-14 | 약 2주 · 주2회면 4회 |
| 2학년 | 2학기 1차 지필평가 10월 12일 | D-14 | 약 2주 · 주2회면 4회 |
| 3학년 | 2학기 1차 지필평가 10월 12일 | D-14 | 약 2주 · 주2회면 4회 |
교육과정 공통 점검 항목입니다. 학교별 편성과 시험 범위는 첫 수업에서 학생 자료로 맞춥니다.
중2 과학 대표 점검 항목 8개입니다. 자신 없는 항목에 체크해 보세요.
| 영역 | 중1 단원 | 먼저 확인할 단원 |
|---|---|---|
| 물질 | 기체의 성질 | 초4 여러 가지 기체 |
| 힘 | 힘의 작용 | 초3 힘과 우리 생활 |
| 우주 | 태양계 | 초6 지구의 운동 |
| 학년 | 주 1회 90분 | 주 2회 90분 | 월 60분×8 | 월 120분×8 |
|---|---|---|---|---|
| 중등 | 23.1만원~33만원 | 43.2만원~63만원 | 29.8만원~43만원 | 56.6만원~83만원 |
| 학교 | 거리 | 설립·구분 | 다음 지필평가 |
|---|---|---|---|
| 와동중학교 | 약 1.4km | 공립 · 남여공학 | 2학년 2학기 1차 지필평가 10월 13일~10월 14일 |
| 안산시 중앙중학교 | 약 1.6km | 공립 · 남여공학 | 1·2·3학년 2학기 지필평가 11월 24일~12월 10일 |
| 초지중학교 | 약 1.8km | 공립 · 남여공학 | 3학년 2학기 지필평가 11월 16일~11월 18일 |
| 원일중학교 | 약 1.9km | 공립 · 남여공학 | 자료 없음 |
| 선일중학교 | 약 1.9km | 공립 · 남여공학 | 1·2·3학년 2학기 지필평가 11월 10일~11월 12일 |
| 원곡중학교 | 약 2.0km | 공립 · 남여공학 | 2학년 2학기 1차 지필평가 10월 15일~10월 16일 |
| 선부중학교 | 약 2.1km | 공립 · 남여공학 | 2·3학년 2학기 중간고사 10월 7일~10월 8일 |
| 석수중학교 | 약 2.1km | 공립 · 남여공학 | 3학년 2학기 중간고사 11월 16일~11월 18일 |
주 1회 90분 월 23.1만원~33만원, 주 2회 43.2만원~63만원입니다. 교재비는 별도입니다.
NEIS 학사일정(2026-09-23~28 수집) 기준 1학년 2학기 1차 지필평가(10월 12일), 2학년 2학기 1차 지필평가(10월 12일), 3학년 2학기 1차 지필평가(10월 12일)입니다. 시험 범위는 학교 공지를 확인해 주세요.
학생이 가져온 교과서·학교 프린트·기출 범위를 보고 단원 순서를 정합니다. 학교 시험 문제를 미리 알 수 있다는 뜻은 아닙니다.
같은 기준표를 씁니다. 화상 수업을 기본으로 안내하며, 방문은 사는 곳·과목·시간대에 맞는 선생님이 있는지 상담에서 확인합니다.
과외비 기준표 확인 2026-09-27 · 학교 정보 NEIS 공개 자료
무료 상담 신청