수완지구(수완동·신창동)에는 개별진도 학습코칭 지점이 2곳 있습니다. 과목별 개설 학년은 국어 초3~고3, 영어 초1~고3, 수학 초1~고3, 과학 초1~중3이고(지점마다 다름), 주 2회 1과목 월 교습비는 초등 12만원, 중등 13만원, 고등 15만원입니다.
| 학교급 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
| 중등 | 130,000원 | 195,000원 | 325,000원 |
| 고등 | 150,000원 | 225,000원 | 375,000원 |
| 학교 | 가까운 지점에서 | 학급 수 |
|---|---|---|
| 신창초등학교 | 직선 약 270m · 도보 예상 약 4분 | 45학급 |
| 수문초등학교 | 직선 약 316m · 도보 예상 약 5분 | 35학급 |
| 은빛초등학교 | 직선 약 415m · 도보 예상 약 6분 | 31학급 |
| 큰별초등학교 | 직선 약 494m · 도보 예상 약 7분 | 37학급 |
| 장덕초등학교 | 직선 약 934m · 도보 예상 약 14분 | 36학급 |
| 선창초등학교 | 직선 약 1021m · 도보 예상 약 15분 | 39학급 |
| 학교 | 가까운 지점에서 | 다음 지필평가 |
|---|---|---|
| 신창중학교 | 직선 약 348m · 도보 예상 약 5분 | 1학년 2학기 중간고사 9월 29일~10월 1일 |
| 수완중학교 | 직선 약 429m · 도보 예상 약 6분 | 1학년 2학기 중간고사 9월 30일~10월 1일 |
| 수완하나중학교 | 직선 약 794m · 도보 예상 약 12분 | 1학년 2학기 지필평가 9월 30일~10월 1일 |
| 신가중학교 | 직선 약 1014m · 도보 예상 약 15분 | 1학년 2학기 중간고사 9월 29일~10월 1일 |
| 성덕중학교 | 직선 약 1062m · 도보 예상 약 16분 | 1학년 2학기 중간고사 10월 6일~10월 7일 |
| 고실중학교 | 직선 약 1104m · 도보 예상 약 16분 | 1학년 2학기 중간고사 9월 30일~10월 1일 |
| 학교 | 가까운 지점에서 | 다음 지필평가 |
|---|---|---|
| 진흥중·고등학교 | 직선 약 398m · 도보 예상 약 6분 | 일정 미확인(NEIS 기준) |
| 전남공업고등학교 | 직선 약 485m · 도보 예상 약 7분 | 1학년 2학기 중간고사 10월 6일~10월 8일 |
| 명진고등학교 | 직선 약 637m · 도보 예상 약 10분 | 일정 미확인(NEIS 기준) |
| 장덕 고등학교 | 직선 약 761m · 도보 예상 약 11분 | 3학년 2학기 지필평가 10월 6일~10월 13일 |
| 광주전자공업고등학교 | 직선 약 976m · 도보 예상 약 15분 | 1학년 2학기 중간고사 10월 13일~10월 14일 |
| 성덕고등학교 | 직선 약 1019m · 도보 예상 약 15분 | 1학년 2학기 중간고사 10월 2일~10월 8일 |

수완지구 생활권 지점 게시표 기준 1과목 월 교습비는 초등 120,000원~300,000원, 중등 130,000원~325,000원, 고등 150,000원~375,000원입니다(주 2·3·5회에 따라 다름). 교재 구입 방법은 상담에서 안내합니다.
국어(초3~고3), 영어(초1~고3), 수학(초1~고3), 과학(초1~중3) 과목을 개설하고 있습니다. 지점마다 개설 과목이 달라 가까운 지점을 먼저 확인해 주세요.
한 반이 같은 진도로 강의를 듣는 방식이 아니라, 학생마다 다른 교재와 진도로 공부하고 코치가 한 명씩 확인하는 방식입니다. 게시표상 반 정원은 8명입니다.
NEIS 학사일정 기준 가장 가까운 지필평가는 첨단고등학교 3학년 2학기 지필평가 9월 28일~10월 2일입니다. 학교·학년마다 날짜가 다르므로 학교별 시험 일정표를 확인해 주세요.
지점 정보·교습비 게시표 확인 2026-09-27 · 학교 정보 NEIS 공개 자료