수완지구 초등 과학은 1곳 지점에서 운영합니다(신창점 초1~초6). 1과목 월 교습비는 120,000원~300,000원(주 2·3·5회)입니다. 가까운 초등학교 15곳의 학급 수도 함께 정리했습니다.
| 학교 | 가까운 지점에서 | 학급 수 |
|---|---|---|
| 신창초등학교 | 직선 약 270m · 도보 예상 약 4분 | 45학급 |
| 수문초등학교 | 직선 약 316m · 도보 예상 약 5분 | 35학급 |
| 은빛초등학교 | 직선 약 415m · 도보 예상 약 6분 | 31학급 |
| 큰별초등학교 | 직선 약 494m · 도보 예상 약 7분 | 37학급 |
| 장덕초등학교 | 직선 약 934m · 도보 예상 약 14분 | 36학급 |
| 선창초등학교 | 직선 약 1021m · 도보 예상 약 15분 | 39학급 |
| 수완초등학교 | 직선 약 1107m · 도보 예상 약 17분 | 62학급 |
| 진만초등학교 | 직선 약 1107m · 도보 예상 약 17분 | 19학급 |
| 새별초등학교 | 직선 약 1132m · 도보 예상 약 17분 | 38학급 |
| 운남초등학교 | 직선 약 1241m · 도보 예상 약 19분 | 21학급 |
| 고실초등학교 | 직선 약 1315m · 도보 예상 약 20분 | 39학급 |
| 마지초등학교 | 직선 약 1330m · 도보 예상 약 20분 | 28학급 |
| 성덕초등학교 | 직선 약 1486m · 도보 예상 약 22분 | 41학급 |
| 금구초등학교 | 직선 약 1499m · 도보 예상 약 22분 | 18학급 |
| 풍영초등학교 | 직선 약 1535m · 도보 예상 약 23분 | 28학급 |
| 학년 | 학습 주제 예시(학교·교과서에 따라 다름) |
|---|---|
| 초1 | 관찰·질문 습관(준비) · 계절과 날씨 관찰 · 생활 속 물건 분류 |
| 초2 | 생활 현상 관찰(준비) · 식물·동물 관찰 기록 · 간단한 실험 놀이 |
| 초3 | 힘과 우리 생활 · 동물의 생활 · 식물의 생활 · 생물의 한살이 · 물체와 물질 · 지구와 바다 · 소리의 성질 · 감염병과 건강한 생활 |
| 초4 | 자석의 이용 · 물의 상태 변화 · 땅의 변화 · 다양한 생물과 우리 생활 · 밤하늘 관찰 · 생물과 환경 · 여러 가지 기체 · 기후변화와 우리 생활 |
| 초5 | 지층과 화석 · 빛의 성질 · 용해와 용액 · 우리 몸의 구조와 기능 · 혼합물의 분리 · 열과 우리 생활 · 날씨와 우리 생활 · 자원과 에너지 |
| 초6 | 산과 염기 · 물체의 운동 · 식물의 구조와 기능 · 지구의 운동 · 계절의 변화 · 물질의 연소 · 전기의 이용 · 과학과 나의 진로 |
게시표 기준 초등 1과목 월 교습비는 주당 횟수와 지점에 따라 120,000원~300,000원입니다. 지점별 금액은 위 지점 카드에서 확인해 주세요.
수업 횟수는 학습 상태, 과제량, 가능한 시간을 고려해 상담에서 정합니다. 게시표에는 주 2·3·5회 금액이 있습니다.
지점·교습비 게시표 확인 2026-09-27 · 학교 일정 NEIS 공개 자료