미국 보딩스쿨 17곳을 교육과정·학년·기숙사·공개 학비로 비교합니다.
| 학교 | 교육과정 | 학년 | 기숙사 | 연간 학비(공개 자료) |
|---|---|---|---|---|
| Phillips Exeter Academy | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$69,537 / 통학 US$54,312 2025-26 |
| Phillips Academy Andover | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$79,800 / 통학 US$63,840 2026-27 |
| Choate Rosemary Hall | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$74,530 / 통학 US$57,610 2026-27 |
| Groton School | 확인 필요 | 8~12학년 | 확인 필요 | 기숙 US$62,740 / 통학 US$48,850 2026-27 |
| St. Paul's School | 확인 필요 | 9~12학년 | 확인 필요 | 기숙 US$75,400 2026-27 |
| Hotchkiss School | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$80,800 / 통학 US$68,700 2026-27 |
| Taft School | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$81,400 / 통학 US$60,050 2026-27 |
| Deerfield Academy | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$79,940 / 통학 US$57,850 2026-27 |
| Blair Academy | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$81,950 / 통학 US$57,000 2026-27 |
| Lawrenceville School | 확인 필요 | 9–12, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$82,710 / 통학 US$68,060 2026-27 |
| Peddie School | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$81,000 / 통학 US$69,300 2026-27 |
| Mercersburg Academy | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$81,600 / 통학 US$53,340 2026-27 |
| Kent School | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$83,700 / 통학 US$62,900 2026-27 |
| Loomis Chaffee School | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$77,340 / 통학 US$59,460 2026-27 |
| The Hill School | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$81,040 / 통학 US$54,980 2026-27 |
| Canterbury School | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$80,900 / 통학 US$59,800 2026-27 |
| Dana Hall School | 확인 필요 | 5~12학년 | 확인 필요 | 기숙 US$79,925 / 통학 US$65,765 2026-27 |
무료 상담 신청