| 학교 | 교육과정 | 학년 | 기숙사 | 연간 학비(공개 자료) |
|---|---|---|---|---|
| 노스런던컬리지에잇스쿨 제주 | IB | K-12 (Reception~Year 13) | 있음 | 19,803,920~27,760,790원 + US$11,476~16,084 2024-2025 · 학년별 차등, 원화·달러 두 통화 합산 납부, 입학금·기숙사비·식비 별도 |
| 브랭섬홀아시아 | IB (PYP, MYP, DP) | JK Prep–12 | 있음 | 21,762,000원 + US$ 14,148부터 2026-27 · 두 통화 모두 납부, 학년별 차등, 입학금·기숙사비·식비 별도 |
| 세인트존스베리아카데미 제주 | American (project-based learning, inquiry-based learning) | PK3–12 | 있음 | 26,208,000~27,458,000원 + US$9,765~10,226 2026-27 · G6–8: 26,208,000원 + US$9,765 / G9–12: 27,458,000원 + US$10,226, 두 통화 모두 납부, 입학·기숙사 등 별도 |
| 한국국제학교 제주캠퍼스 | American (AP 포함) | JK–12 | 있음(학년 제한, 메모 참고) | 17,340,000원 + US$ 8,764 ~ 24,960,000원 + US$ 12,528 2026-27 · 연간 합계(학기당 8,670,000원 + US$ 4,382 ~ 12,480,000원 + US$ 6,264), 두 통화 모두 납부. 기숙사·통학비 별도 |
| 학교 | 교육과정 | 학년 | 기숙사 | 연간 학비(공개 자료) |
|---|---|---|---|---|
| 서울외국인학교 | IB (PYP, MYP, DP)·British curriculum option | PK2–12 | 없음 | 18,280,000원 + US$ 7,185(PK2/3 반일) ~ 33,370,000원 + US$ 14,955(HS) 2026-27 · 과정별 원화·달러 두 통화 합산 납부, 입학금 등 별도 |
| 서울용산국제학교 | American (AP 포함)·NICS Christian program / Oasis program(기독교 이외 종교를 실제로 신앙하는 학생 대상) 선택 | K-12 | 없음 | 공개 자료 미확인 |
| 드와이트외국인학교 | IB (PYP, MYP, DP) | Preschool 2–12 | 없음 | 27,266,000원(전일 preschool) / 35,276,000원(K–G12) 2025-26 · 개발기금 등 별도 |
| 덜위치칼리지서울 | IB·영국식 | N-13 | 없음 | 공개 자료 미확인 |
| 학교 | 교육과정 | 학년 | 기숙사 | 연간 학비(공개 자료) |
|---|---|---|---|---|
| 싱가포르한국국제학교 | 한국교육과정 + 국제교육(영어, 중국어) | 유치원-고등학교(K-12) | 확인 필요 | 공개 자료 미확인 학기당, GST 포함. 입학금 SGD 3,270 별도 |
| 홍콩한국국제학교 | 한국교육과정(한국섹션) + 영국식 커리큘럼(국제섹션) | 유치원-13학년(Reception-Year 13, 4~18학년세) | 확인 필요 | Reception HK$101,500 · Primary HK$128,500 · Secondary HK$143,200 2026-27 · 국제섹션 기준, 10개월 기준, EDB 승인 조건부 |
| 상해한국학교 | 한국교육과정 + 국제교육 | 1–12 | 확인 필요 | 공개 자료 미확인 |
| 상해커뮤니티국제학교 | 국제바칼로레아(IB) 커리큘럼(PYP, MYP, DP) | 유아-12학년(Nursery-12, 2~18학년세) | 확인 필요 | 공개 자료 미확인 |
| 북경한국국제학교 | 한국교육과정 + 국제교육 | 유치원–고3 | 확인 필요 | 공개 자료 미확인 |
| 호치민시한국국제학교 | 한국교육과정 | 유치원-고등학교(K-12) | 확인 필요 | 공개 자료 미확인 |
| 하노이한국국제학교 | 한국교육과정 | 1–12 | 확인 필요 | 공개 자료 미확인 2026 · 연 수업료, VND로만 납부. 입학금 VND 33,846,000 별도 |
| 방콕한국국제학교 | 한국교육과정 | 1~12학년 | 확인 필요 | 공개 자료 미확인 연간(학기당 83,000·93,000·100,000), 입학금 THB 40,000·급식·차량 별도 |
| 말레이시아한국국제학교 | 한국교육과정 + Cambridge 커리큘럼(영어, 수학, 과학) | K–9(유치원·초등·중1–3) | 확인 필요 | 공개 자료 미확인 |
| 필리핀한국국제학교 | 한국교육과정 + 영어 강조 | 유치원-12학년(K-12) | 확인 필요 | US$3,775 + PHP 113,000 (유) / 3,635 + PHP 115,500 (초) / 4,470 + PHP 141,800 (중고) 2025 · 연 수업료, 입학금 USD 700 별도 |
| GEMS 월드 아카데미 두바이 | 국제바칼로레아(IB) - PYP, MYP, DP, CP + 모국어 프로그램(한국어 포함) | 유아~12학년(2~18세) | 확인 필요 | 공개 자료 미확인 2025-26 · 식사·교통·지원교육 등 별도 |
| 학교 | 교육과정 | 학년 | 기숙사 | 연간 학비(공개 자료) |
|---|---|---|---|---|
| Phillips Exeter Academy | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$69,537 / 통학 US$54,312 2025-26 |
| Phillips Academy Andover | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$79,800 / 통학 US$63,840 2026-27 |
| Choate Rosemary Hall | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$74,530 / 통학 US$57,610 2026-27 |
| Groton School | 확인 필요 | 8~12학년 | 확인 필요 | 기숙 US$62,740 / 통학 US$48,850 2026-27 |
| St. Paul's School | 확인 필요 | 9~12학년 | 확인 필요 | 기숙 US$75,400 2026-27 |
| Hotchkiss School | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$80,800 / 통학 US$68,700 2026-27 |
| Taft School | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$81,400 / 통학 US$60,050 2026-27 |
| Deerfield Academy | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$79,940 / 통학 US$57,850 2026-27 |
| Blair Academy | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$81,950 / 통학 US$57,000 2026-27 |
| Lawrenceville School | 확인 필요 | 9–12, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$82,710 / 통학 US$68,060 2026-27 |
| Peddie School | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$81,000 / 통학 US$69,300 2026-27 |
| Mercersburg Academy | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$81,600 / 통학 US$53,340 2026-27 |
| Kent School | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$83,700 / 통학 US$62,900 2026-27 |
| Loomis Chaffee School | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$77,340 / 통학 US$59,460 2026-27 |
| The Hill School | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$81,040 / 통학 US$54,980 2026-27 |
| Canterbury School | 확인 필요 | 9~12학년, PG(졸업 후 1년 과정) | 확인 필요 | 기숙 US$80,900 / 통학 US$59,800 2026-27 |
| Dana Hall School | 확인 필요 | 5~12학년 | 확인 필요 | 기숙 US$79,925 / 통학 US$65,765 2026-27 |
무료 상담 신청